Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to David Beever

New Amersham B.C.

Tuesday 9 March 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Score % Master
Points
Club
1 6 Steve Rafferty & Colin Steele61.16 30
2 10 Herb Mueller & Vic Savage53.47 20
3 9 Meip VanBeest & Richard Bridgen51.90 10
4 4 Steve Moss & Steve Gore50.69  
5 5 Heather & Matthew Tan50.21  
6 8 Mike Miller & Don Collier47.99  
7 1 Deryck Sutton & Simon Husband47.85  
8 2 Bruce Leslie & Charles King-Farlow43.59  
9 3 Peter Hodgson & Clive Northover43.19  


East / West

Pos Pair Players Score % Master
Points
Club
1 17 Richard Palmer & Dick Davey60.86 30
2 19 Phil Thornton & Sandra Belcher55.86 20
3 12 Gary Jones & Ed Scerri53.24 10
4 14 Bob Holder & David Beever51.77  
5 11 Nicola Sutton & Shireen Momandes51.69  
6 13 Joan Murphy & Alan Bevan51.64  
7 20 Brian Best & Julian Lemon50.60  
8 16 Nigel Wolfendale & David Hamilton43.98  
9 18 David Grieve & Giles Brisbourne41.95  
10 15 Jane Tozer & Barbara Robjant37.94  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 4.6 3.5 0.1 2.4 10.2 9.1 9.1 10.2 8.0 12.5 5.8 8.0 11.4 14.7 4.6 16.0 2.0 16.0 5.8 10.2 11.4 1.3 9.1 0.1 10.2 1.3 9.1       1 206.7
2       8.0 1.3 0.1 2.4 14.7 13.6 2.4 12.5 3.5 11.4 0.1 6.9 9.0 8.0 13.0 13.6 2.4 1.3 1.3 4.6 15.9 10.2 12.5 0.1 6.9 0.1 12.5 2 188.3
3 4.6 0.1 5.8       9.1 5.8 2.4 12.5 5.8 11.4 2.4 4.6 11.4 1.0 4.0 3.0 0.1 2.4 4.6 10.2 12.5 8.0 3.5 6.9 13.6 15.9 15.9 9.1 3 186.6
4 11.4 10.2 14.7 15.9 5.8 2.4       15.9 0.1 13.6 11.4 9.1 0.1 5.0 14.0 9.0 5.8 13.6 1.3 15.9 12.5 2.4 10.2 1.3 3.5 6.9 4.6 2.4 4 219.0
5 4.6 15.9 14.7 0.1 5.8 4.6 9.1 14.7 4.6       2.4 6.9 15.9 13.0 8.0 3.0 5.8 10.2 13.6 4.6 4.6 13.6 10.2 12.5 6.9 6.9 4.6 0.1 5 216.9
6 11.4 6.9 11.4 12.5 14.7 15.9 15.9 5.8 11.4 0.1 12.5 0.1       9.0 14.0 13.0 5.8 15.9 9.1 10.2 0.1 8.0 15.9 6.9 13.6 6.9 11.4 5.8 6 264.2
8 15.9 13.6 5.8 12.5 1.3 6.9 9.1 0.1 0.1 4.6 9.1 8.0 15.9 2.4 2.4 5.0 0.0 9.0       6.9 15.9 8.0 3.5 15.9 3.5 6.9 9.1 15.9 8 207.3
9 0.1 3.5 5.8 4.6 10.2 12.5 0.1 10.2 15.9 8.0 15.9 15.9 2.4 14.7 9.1 13.0 14.0 3.0 13.6 6.9 6.9       0.1 6.9 13.6 6.9 4.6 5.8 9 224.2
10 11.4 10.2 5.8 8.0 14.7 12.5 9.1 2.4 8.0 8.0 2.4 3.5 6.9 11.4 13.6 1.0 8.0 3.0 13.6 2.4 15.9 13.6 4.6 8.0       6.9 13.6 12.5 10 231.0


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
11 11.4 12.5 15.9       13.6 1.3 2.4 11.4 6.9 8.0 13.6 11.4 4.6 3.0 2.0 13.0 10.2 2.4 14.7 2.4 11.4 8.0 5.8 3.5 9.1       11 198.5
12       8.0 14.7 15.9 6.9 15.9 15.9 3.5 10.2 4.6 13.6 1.3 6.9 11.0 2.0 7.0 2.4 13.6 0.1 11.4 11.4 2.4 5.8 14.7 6.9 9.1 4.6 10.2 12 230.0
13             6.9 10.2 13.6 8.0 0.1 0.1 4.6 6.9 15.9 15.0 8.0 13.0 10.2 5.8 2.4 14.7 6.9 15.9 0.1 9.1 2.4 9.1 15.9 3.5 13 198.3
14 11.4 15.9 10.2 3.5 14.7 9.1       0.1 15.9 2.4 9.1 4.6 2.4 3.0 8.0 13.0 10.2 5.8 4.6 5.8 15.9 8.0 5.8 3.5 15.9       14 198.8
15 0.1 2.4 10.2 0.1 10.2 13.6 15.9 5.8 0.1       13.6 9.1 0.1 0.0 14.0 0.0 10.2 0.1 6.9 14.7 11.4 0.1       0.1 0.1 6.9 15 145.7
16 4.6 5.8 1.3 11.4 5.8 3.5 6.9 1.3 11.4 8.0 13.6 12.5       7.0 2.0 3.0 2.4 13.6 14.7       12.5 9.1 2.4 9.1 6.9 0.1 16 168.9
17 15.9 12.5 10.2 15.9 10.2 11.4 6.9 13.6 8.0 15.9 3.5 15.9 4.6 1.3 11.4             5.8 3.5 8.0 12.5 0.1 12.5 9.1 11.4 13.6 17 233.7
18 11.4 0.1 1.3 8.0 1.3 3.5 0.1 10.2 4.6 3.5 10.2 8.0       7.0 8.0 3.0       9.1 0.1 8.0 5.8 14.7 12.5 9.1 11.4 10.2 18 161.1
19 4.6 5.8 10.2 3.5 1.3 0.1 6.9 5.8 8.0       4.6 15.9 9.1 11.0 16.0 7.0 15.9 13.6 11.4       15.9 9.1 2.4 9.1 11.4 15.9 19 214.5
20 4.6 9.1 4.6 13.6 5.8 6.9       13.6 3.5 12.5 0.1 13.6 13.6 15.0 12.0 13.0 2.4 9.1 9.1 0.1 3.5 13.6       9.1 2.4 3.5 20 194.3



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 8
K 10 9 5 3
K 4 2
♣ J 9 2
 
♠ 2
A J 8
Q 8 6
♣ K Q 8 6 5 4
  ♠ Q J 9 6 5 4
Q 4
A 10 9 5
♣ A
  ♠ A 10 7 3
7 6 2
J 7 3
♣ 10 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11  4604.611.4
10 19  40011.44.6
9 17  4900.115.9
8 15 100 15.90.1
6 20  40011.44.6
5 18  4604.611.4
4 16  40011.44.6
3 14  4604.611.4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 10 7 6 5 2
J 8
J 10
♣ J 7 2
 
♠ 4 3
10 9 4
A 8 7 6 2
♣ A Q 6
  ♠ K Q J 9 8
Q 7 6
5 4
♣ K 5 3
  ♠ ---
A K 5 3 2
K Q 9 3
♣ 10 9 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11  1103.512.5
10 19 50 10.25.8
9 17  1103.512.5
8 15 140 13.62.4
6 20  1006.99.1
5 18 150 15.90.1
4 16 50 10.25.8
3 14  3000.115.9
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 9 6
6 4 3 2
10
♣ A 9 8 5 2
 
♠ Q 8
A J 8 5
8 7 4
♣ J 7 4 3
  ♠ J 7 5 3 2
K 10 9 7
J
♣ K Q 10
  ♠ A 10 4
Q
A K Q 9 6 5 3 2
♣ 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 11 150 0.115.9
10 19 400 5.810.2
9 17 400 5.810.2
8 15 400 5.810.2
6 20 460 11.44.6
5 18 920 14.71.3
4 16 920 14.71.3
3 14 400 5.810.2
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 6 5
J
10 9 3
♣ A Q 8 5 4 3
 
♠ Q 10 3
Q 10 4 3
Q J 8 5 2
♣ 6
  ♠ K J 8 7 4
A 8 7 2
7
♣ K J 9
  ♠ A 2
K 9 6 5
A K 6 4
♣ 10 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 12 100 88
1 20  2002.413.6
10 18 100 88
9 16  1404.611.4
8 14 200 12.53.5
6 19 200 12.53.5
5 17  5000.115.9
4 15 300 15.90.1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 7 2
10
Q 9 8 6 5 3
♣ 2
 
♠ 10 6 5 3
J 7 6 4
A K 7
♣ 9 6
  ♠ 8 4
A 8
J 10 4
♣ Q J 10 7 5 3
  ♠ J 9
K Q 9 5 3 2
2
♣ A K 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 12  2001.314.7
1 20 600 10.25.8
10 18 620 14.71.3
9 16 600 10.25.8
8 14  2001.314.7
6 19 620 14.71.3
5 17  1005.810.2
4 15  1005.810.2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 9 7 5 4
A J 8
9 8
♣ 4 3
 
♠ 8 6
Q 10 9 5 3
A Q J 6 2
♣ 6
  ♠ K J 10 2
K 6 4
5
♣ A 9 7 5 2
  ♠ 3
7 2
K 10 7 4 3
♣ K Q J 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 12  8000.115.9
1 20  1009.16.9
10 18 100 12.53.5
9 16 100 12.53.5
8 14  1406.99.1
6 19 300 15.90.1
5 17  1504.611.4
4 15  5002.413.6
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 10 8 5 4
8 5
8 4
♣ A K 7 5
 
♠ J 7
A J 10 9 4
J 7 5
♣ Q 10 4
  ♠ A 9 6 3 2
Q 2
Q 10 6 3
♣ 8 2
  ♠ Q
K 7 6 3
A K 9 2
♣ J 9 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 13  1009.16.9
2 11  2002.413.6
1 19  1009.16.9
10 17  1009.16.9
9 15  3000.115.9
8 12  1009.16.9
6 18 110 15.90.1
5 16  1009.16.9
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 7 5 2
7 5 2
A 5 4
♣ Q J 9 7
 
♠ A 9
Q 10 8 4 3
9 8 3 2
♣ K 10
  ♠ 6 3
A K 9 6
Q 10 7 6
♣ A 8 3
  ♠ K Q J 10 8 4
J
K J
♣ 6 5 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 13  1005.810.2
2 11 140 14.71.3
1 19 50 10.25.8
10 17  3002.413.6
9 15 50 10.25.8
8 12  4200.115.9
6 18  1005.810.2
5 16 140 14.71.3
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 6 4 2
K
Q J 9 6
♣ K 9 7 4
 
♠ K 8 3
A 4
A K 10 8 4
♣ 8 3 2
  ♠ J 9 7 5
J 8 6 5
---
♣ A J 10 6 5
  ♠ A 10
Q 10 9 7 3 2
7 5 3 2
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 13  1002.413.6
2 11 300 13.62.4
1 19 100 88
10 17 100 88
9 15 400 15.90.1
8 12  1400.115.9
6 18 200 11.44.6
5 16  504.611.4
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A J 9 5
Q
6 4 3
♣ K Q 9 6 2
 
♠ K Q 8
A 10 7
Q J 10 8
♣ 8 7 5
  ♠ 2
K 9 8 6 4 3 2
A 2
♣ J 10 3
  ♠ 10 7 6 4 3
J 5
K 9 7 5
♣ A 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 14 140 15.90.1
3 12 100 12.53.5
2 20  1402.413.6
1 18 100 12.53.5
10 16  10088
9 13  10088
8 11  1104.611.4
6 17  1700.115.9
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A Q 7
8 5
A Q 10 5 4 3
♣ 7 2
 
♠ 10 9 6 2
K 10 7 4
K J 6
♣ A 5
  ♠ ---
A Q J 9 6 2
9 8 7
♣ K Q 8 3
  ♠ K J 8 5 4 3
3
2
♣ J 10 9 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 14  8000.115.9
3 12  4505.810.2
2 20 50 12.53.5
1 18  4505.810.2
10 16  6502.413.6
9 13 590 15.90.1
8 11  2009.16.9
6 17 50 12.53.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 9 6 5 3
Q 6 5 4 2
A 6
♣ 2
 
♠ A 7
K J
9 7 3
♣ K J 9 8 7 5
  ♠ J 10 8 4 2
A 9 7
10
♣ A 6 4 3
  ♠ Q
10 8 3
K Q J 8 5 4 2
♣ Q 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 14 110 13.62.4
3 12  14011.44.6
2 20  4203.512.5
1 18  40088
10 16  4203.512.5
9 13 670 15.90.1
8 11  40088
6 17  5500.115.9
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ J 7 5
J 10 9 4
A K J 8 2
♣ A
 
♠ 8 6 3
A K Q
4
♣ 9 8 7 5 4 3
  ♠ 10 9 4
6 5 3 2
9 7 5
♣ K 10 6
  ♠ A K Q 2
8 7
Q 10 6 3
♣ Q J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15 600 2.413.6
4 13 650 11.44.6
3 11 600 2.413.6
2 19 650 11.44.6
1 17 650 11.44.6
10 14 630 6.99.1
9 12 600 2.413.6
8 20 660 15.90.1
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ ---
Q 5 3
10 5 4 3
♣ A K 7 6 4 2
 
♠ A K 8 7 4 3
K J 9
---
♣ Q J 5 3
  ♠ J 10 6 5
8 7 6 4 2
A 8 2
♣ 8
  ♠ Q 9 2
A 10
K Q J 9 7 6
♣ 10 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15  506.99.1
4 13 50 9.16.9
3 11  1004.611.4
2 19  5000.115.9
1 17 400 14.71.3
10 14 300 11.44.6
9 12 400 14.71.3
8 20  3002.413.6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 10 7 5 3
J 10 6
K 10 7
♣ A 10
 
♠ 4
9 8 7 3 2
A 9 5
♣ Q 9 8 6
  ♠ K 8 6 2
A K Q 5
Q 8 6 3
♣ 5
  ♠ Q J 9
4
J 4 2
♣ K J 7 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15 130 15.90.1
4 13  4500.115.9
3 11  10011.44.6
2 19  1706.99.1
1 17  2004.611.4
10 14 50 13.62.4
9 12  1409.16.9
8 20  3002.413.6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 5
9 3 2
7 3
♣ 9 8 7 6 4
 
♠ A 10 8 7 4
K J 7
Q 8 6 2
♣ 3
  ♠ K J 3
A Q 8 5
J 9 4
♣ K J 2
  ♠ 6 2
10 6 4
A K 10 5
♣ A Q 10 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 16  14097
5 14 100 133
4 12  620511
3 20  630115
2 18  14097
1 15 300 160
10 13  630115
9 11 100 133
8 19  620511
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 5 2
K J 3
A 10 9 5 4 3
♣ 3
 
♠ K 6
A 9 8 5 2
J
♣ K 10 8 5 4
  ♠ 8 4 3
7 6 4
K Q 8 6
♣ A Q J
  ♠ A Q J 10 7
Q 10
7 2
♣ 9 7 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 16 100 142
5 14 50 88
4 12 100 142
3 20  50412
2 18 50 88
1 15  110214
10 13 50 88
9 11 100 142
8 19  140016
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A
Q 10 4 3
J 10 3
♣ A K 8 6 2
 
♠ J 9 8 7 6 2
A 6 2
8 7 6
♣ 5
  ♠ K 10
K 5
A 9 5 2
♣ Q 10 9 4 3
  ♠ Q 5 4 3
J 9 8 7
K Q 4
♣ J 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 16 140 133
5 14  110313
4 12 50 97
3 20  110313
2 18 140 133
1 15 150 160
10 13  110313
9 11  110313
8 19 50 97
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 10 8
A K Q 3
10 8 7
♣ A 6 2
 
♠ Q J 9 5 2
8 4
9 6 5
♣ K 9 7
  ♠ A 7 6
10 6 5
J 4 3
♣ J 10 5 4
  ♠ 4 3
J 9 7 2
A K Q 2
♣ Q 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 15 420 5.810.2
5 13 420 5.810.2
4 11 420 5.810.2
3 19  500.115.9
2 16 430 13.62.4
1 14 420 5.810.2
10 12 430 13.62.4
9 20 430 13.62.4
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 8 6 5
9 3
10
♣ A J 8 7 6 3
 
♠ K 7 3
J 10 8 2
A 9 4 3 2
♣ 2
  ♠ A Q J
A Q 7 4
6
♣ K Q 10 5 4
  ♠ 10 4 2
K 6 5
K Q J 8 7 5
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 15 100 15.90.1
5 13  50010.25.8
4 11  20013.62.4
3 19  6502.413.6
2 16  6502.413.6
1 14  50010.25.8
10 12  6502.413.6
9 20  6006.99.1
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 4 2
A Q 7 2
K Q 9
♣ Q 7 3 2
 
♠ J 7
9 3
A J 10 8 7 6 5 3
♣ 5
  ♠ A 10 8 5 3
J 10 8 6 5
4
♣ J 8
  ♠ K Q 9 6
K 4
2
♣ A K 10 9 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 15 660 9.16.9
5 13 1370 13.62.4
4 11  1001.314.7
3 19 500 4.611.4
2 16  1001.314.7
1 14 800 11.44.6
10 12 2200 15.90.1
9 20 620 6.99.1
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 10 6 3
A J 7 6 2
Q 8
♣ K 5
 
♠ ---
K 5 4 3
A 5 3 2
♣ A J 10 8 6
  ♠ Q 9 7 4
9
K J 10 9 7 4
♣ 9 7
  ♠ K J 8 5 2
Q 10 8
6
♣ Q 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 18  1006.99.1
6 14 140 10.25.8
5 12  1504.611.4
4 20 420 15.90.1
3 17 140 10.25.8
2 15  7501.314.7
1 13  7501.314.7
10 11 170 13.62.4
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 9 8
K 10 7 2
9 8 5
♣ 6 3
 
♠ 6 5 3
6 4
K 4
♣ A K 10 9 8 2
  ♠ 7 4
8 5
A Q J 10 6 3
♣ Q 7 5
  ♠ A Q 10 2
A Q J 9 3
7 2
♣ J 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 18 200 15.90.1
6 14  2000.115.9
5 12  1004.611.4
4 20 140 12.53.5
3 17 140 12.53.5
2 15  1004.611.4
1 13 100 9.16.9
10 11  1004.611.4
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 6 3 2
9 6 5
6
♣ A K Q 9 6
 
♠ A K J 8 7
K J 8
Q 9 8 5
♣ J
  ♠ 9 5 4
A Q 3
A J 7
♣ 7 5 4 2
  ♠ 10
10 7 4 2
K 10 4 3 2
♣ 10 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 18 100 88
6 14 100 88
5 12 150 13.62.4
4 20 50 2.413.6
3 17 100 88
2 15 500 15.90.1
1 13  1100.115.9
10 11 100 88
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 4
8 5
Q J 10 9 7 2
♣ J 10 7 4
 
♠ 9 5 2
A J 10 9
3
♣ Q 8 6 5 2
  ♠ A K 10
K Q 7
A K 6 4
♣ A K 3
  ♠ Q J 8 7 6 3
6 4 3 2
8 5
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 19  14700.115.9
8 17  14403.512.5
6 13  66015.90.1
5 11  69010.25.8
4 18  69010.25.8
3 16  14403.512.5
2 14  69010.25.8
1 12  69010.25.8
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 9 7 3
J 7 2
J 9 3
♣ A 7 5
 
♠ 10 2
Q 8 6 5
5 2
♣ K J 10 9 3
  ♠ K Q 8 6
A K 4 3
8 7 4
♣ 8 4
  ♠ A 5 4
10 9
A K Q 10 6
♣ Q 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 19  1006.99.1
8 17 100 15.90.1
6 13  1006.99.1
5 11 90 12.53.5
4 18  2001.314.7
3 16  1006.99.1
2 14 90 12.53.5
1 12  2001.314.7
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 7 5 3
J 8
A 6 2
♣ K 8 7
 
♠ ---
10 9 3 2
Q 10 8 7 5 4
♣ 10 9 6
  ♠ 10 9 2
A K Q 4
9 3
♣ A Q 5 2
  ♠ A K J 6 4
7 6 5
K J
♣ J 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 19 140 13.62.4
8 17  1003.512.5
6 13 140 13.62.4
5 11  506.99.1
4 18  1003.512.5
3 16 140 13.62.4
2 14  4200.115.9
1 12 50 9.16.9
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 9 6 5 4
K 9
K 3 2
♣ 10 8 2
 
♠ Q 8 2
Q 7 6
Q J 10
♣ K Q 7 5
  ♠ A K 3
A 4 3
7 6 5 4
♣ A 9 6
  ♠ 10 7
J 10 8 5 2
A 9 8
♣ J 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 20  4306.99.1
9 18  4306.99.1
8 16  4306.99.1
6 12  4306.99.1
5 19  4306.99.1
4 17  4306.99.1
3 15 100 15.90.1
2 13  4306.99.1
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10 6 2
K 10 6 4
4 3 2
♣ Q 6 3
 
♠ K 8 5 4 3
---
A K Q J 8 5
♣ 7 5
  ♠ Q J
9 8 7 2
7
♣ A K J 10 9 4
  ♠ A 9 7
A Q J 5 3
10 9 6
♣ 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 20  15013.62.4
9 18  6804.611.4
8 16  6009.16.9
6 12  17011.44.6
5 19  6804.611.4
4 17  6804.611.4
3 15 200 15.90.1
2 13  14300.115.9
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ ---
J 10 9 7 5 4 2
5 3
♣ A 10 9 7
 
♠ A J 8 7 4
6
A 6 2
♣ 8 5 4 2
  ♠ K 10 9 6
A Q 3
K 9 8
♣ Q J 6
  ♠ Q 5 3 2
K 8
Q J 10 7 4
♣ K 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 20 50 12.53.5
9 18  4205.810.2
8 16 100 15.90.1
6 12  4205.810.2
5 19  6900.115.9
4 17  4502.413.6
3 15  3009.16.9
2 13 50 12.53.5

Ranking

Results produced on Wednesday 10 March 2010 at 2:31 PM